热盖型金属浴RH-10上海净信科技
- 产品价格:在线询价
- 产品品牌:上海净信
- 产品型号:RH-10
- 产品规格:台
- 产品类型:恒温金属浴
- 咨询电话:021-57790908
产品描述
产品简介:
RH-10热盖金属浴是一款基于半导体加热制冷技术与PID自动控温技术设计的样品恒温孵育设备。灵活的定时、恒温功能以及独特的多点运行模式有效的提高了实验室工作效率,是各类样品孵化、催化以及保存等反应过程理想的设备。
产品特点:
1.简单易用的人机操作界面,实时显示全部运行信息和设置信息,方便用户观察设备运行状态;
2.温度控制精度高;
3.实现最大99小时59分钟或者99分钟59秒两种精确定时功能可选;
4.多种模块供用户选择,也可根据客户要求定制;
5.热盖温度可控;
6.支持多点运行功能,且多点循环次数可配置;
7.支持自动预热功能;
8.支持断电自动恢复功能;
9.支持开机自动运行功能;
10.支持运行结束4℃保存;
11.温度校准功能;
12.内置软件和硬件双重超温保护装置,使用更可靠;
13.支持模块分类自定义校准功能。产品参数:
项目 | 参数 | |
---|---|---|
型号 | RH-10 | |
模块规格 | EH系列模块 | EHC系列模块 |
温度设置范围 | 0℃~100℃ | -10℃~100℃ |
控温范围 | 室温+5℃~100℃ | 室温以下25℃~100℃ |
时间设置 | 1sec~99h59min/∞ | |
控温精度(37℃时) | ≤±0.3℃ | |
显示精度 | 0.1℃ | |
温度均匀性(37℃时) | ≤±0.3℃ | |
升温时间 | ≤12分钟(25℃至100℃) | |
降温时间1 | -- | ≤12分钟(100℃至25℃) |
降温时间2 | -- | ≤25分钟(室温降至室温以下25℃) |
热盖温度设置范围 | OFF~+10℃ | |
热盖控温精度 | ≤±0.5℃ | |
热盖升温时间 | ≤10分钟 (25℃至100℃) | |
运行结束4℃保存 | -- | 支持 |
多点运行 | 支持(最大5点) | |
多点循环运行 | 支持(最大循环数99次) | |
自动预热 | 支持 | |
开机自动运行 | 支持 | |
断电自动恢复 | 支持 | |
样品容量 | 详见产品配件 | 详见产品配件 |
输入功率 | 150W | |
电压 | AC220V/50-60HZ | |
熔断器 | 250V 3A Ф5×20 | |
外形尺寸 | 300×200×210mm | |
重量 | 4.0 Kg | 4.7kg |
产品配件:
模块型号 | 样本容量 | 控温范围 | 备注 |
---|---|---|---|
EHC-01 | 35 x 2.0mL 离心管 | RT-25℃~100℃ | 制冷、加热 |
EHC-02 | 35 x 1.5mL 离心管 | RT-25℃~100℃ | 制冷、加热 |
EHC-03 | 54 x 0.5mL离心管 | RT-25℃~100℃ | 制冷、加热 |
EHC-04 | 96 x 0.2mL PCR标准板 | RT-25℃~100℃ | 制冷、加热 |
EHC-05 | 96 x 0.2mL 酶标板 | RT-25℃~100℃ | 制冷、加热 |
EH-06 | 35 x 2.0mL 离心管 | RT+5℃~100℃ | 加热型 |
EH-07 | 35 x 1.5mL 离心管 | RT+5℃~100℃ | 加热型 |
EH-08 | 54 x 0.5mL离心管 | RT+5℃~100℃ | 加热型 |
EH-09 | 96 x 0.2mL PCR标准板 | RT+5℃~100℃ | 加热型 |
EH-10 | 96 x 0.2mL 酶标板 | RT+5℃~100℃ | 加热型 |
定制模块 | 客户提供 |
上一篇:迷你型恒温金属浴JXMINI-C上海净信科技
下一篇:没有了!
下一篇:没有了!